按照北京市市级非全额拨款事业单位政务外网接入链路价格征集活动组织安排,北京市经济和信息化局经公开征集与评审,现将征集结果公布如下:
一、项目名称
北京市市级非全额拨款事业单位政务外网接入链路服务价格征集
二、征集目的
本项目征集结果仅为市级非全额拨款事业单位接入政务外网链路服务提供价格参考。各市级非全额拨款事业单位应依法依规自行选择服务提供商,不受本次征集入围响应人范围限制。
三、价格征集结果有效期
自征集人正式发布价格征集结果之日起三年。
四、入围价
链路种类序号(包号)1:专线链路2M
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 1150 |
2 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 1200 |
3 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 1330 |
4 | 首都信息发展股份有限公司 | 1350 |
5 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 1380 |
6 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 1400 |
链路种类序号(包号)2:专线链路4M
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 1800 |
2 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 1850 |
3 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 1900 |
4 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 1900 |
5 | 首都信息发展股份有限公司 | 1960 |
6 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 1970 |
链路种类序号(包号)3:专线链路6M
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 2200 |
2 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 2200 |
3 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 2280 |
4 | 首都信息发展股份有限公司 | 2320 |
5 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 2370 |
6 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 2400 |
链路种类序号(包号)4:专线链路8M
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 2700 |
2 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 2750 |
3 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 2850 |
4 | 首都信息发展股份有限公司 | 2880 |
5 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 2900 |
6 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 2960 |
链路种类序号(包号)5:专线链路10M
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 3000 |
2 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 3200 |
3 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 3306 |
4 | 首都信息发展股份有限公司 | 3360 |
5 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 3400 |
6 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 3440 |
链路种类序号(包号)6:专线链路20M
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 4620 |
2 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 5000 |
3 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 5300 |
4 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 5396 |
5 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 5500 |
6 | 首都信息发展股份有限公司 | 6000 |
链路种类序号(包号)7:专线链路40M
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 6500 |
2 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 6700 |
3 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 6840 |
4 | 首都信息发展股份有限公司 | 6860 |
5 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 7000 |
6 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 7100 |
链路种类序号(包号)8:专线链路50M
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 7500 |
2 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 7500 |
3 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 7790 |
4 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 8000 |
5 | 首都信息发展股份有限公司 | 8080 |
6 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 8120 |
链路种类序号(包号)9:专线链路60M
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 8500 |
2 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 8600 |
3 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 8740 |
4 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 9000 |
5 | 首都信息发展股份有限公司 | 9050 |
6 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 9100 |
链路种类序号(包号)10:专线链路100M
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 11000 |
2 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 11700 |
3 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 12350 |
4 | 首都信息发展股份有限公司 | 12480 |
5 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 12800 |
6 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 13000 |
链路种类序号(包号)11:裸光纤(两芯)15公里以内
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 5500 |
2 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 5790 |
3 | 首都信息发展股份有限公司 | 5800 |
4 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 5820 |
5 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 5850 |
6 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 6000 |
链路种类序号(包号)12:裸光纤(两芯)15-30公里以内
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 11000 |
2 | 首都信息发展股份有限公司 | 11200 |
3 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 11510 |
4 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 11670 |
5 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 11700 |
6 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 12000 |
链路种类序号(包号)13:裸光纤(两芯)30-50公里以内
序号 | 响应人名称 | 单价(元/月) |
1 | 首都信息发展股份有限公司 | 18800 |
2 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 19000 |
3 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 19300 |
4 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 19470 |
5 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 19500 |
6 | 北京天天网联信息科技有限公司 | 20000 |
七、联系信息
联系人:张老师、杨老师
电话:010-55521052、010-55521050
通讯地址:北京市通州区留庄路3号院